(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
춘천 | 444 |
원주 | 61 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
시제품 | 214 |
시험검사 | 136 |
관제관리 | 115 |
기타 | 40 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
디지털치료기기개발지원센터 | 444 |
데이터안심존 | 29 |
오픈랩 | 32 |
모바일 | 0 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
2019년 | 18 |
2020년 | 8 |
2021년 | 127 |
2022년 | 302 |
2023년 | 50 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
1천만원 미만 | 505 |
1천 ~ 3천만원 미만 | 0 |
3천만원 초과 | 0 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
활용 | 2 |
저활용 | 0 |
유휴 | 503 |