(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
춘천 | 443 |
원주 | 61 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
시제품 | 214 |
시험검사 | 136 |
관제관리 | 114 |
기타 | 40 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
디지털치료기기개발지원센터 | 443 |
데이터안심존 | 29 |
오픈랩 | 32 |
모바일 | 0 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
2019년 | 18 |
2020년 | 8 |
2021년 | 127 |
2022년 | 302 |
2023년 | 49 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
1천만원 미만 | 504 |
1천 ~ 3천만원 미만 | 0 |
3천만원 초과 | 0 |
(단위 : 개)
항목 | 장비수 |
---|---|
활용 | 0 |
저활용 | 0 |
유휴 | 504 |