(단위 : 건)
사업분류 | 사업 지원수 |
---|---|
인프라구축 | 0 |
기술(제품) 개발 | 11 |
인프라활용 | 0 |
플랫폼 개발 | 0 |
기술지원 | 27 |
사업화지원 | 110 |
재직자교육 | 0 |
법정교육 | 0 |
(단위 : 건)
지역 | 기업 수 | 지역 | 기업 수 |
---|---|---|---|
강원 | 105 | 경기 | 5 |
서울 | 24 | 충북 | 1 |
부산 | 0 | 충남 | 2 |
대구 | 2 | 전북 | 0 |
인천 | 0 | 전남 | 0 |
광주 | 4 | 경북 | 0 |
대전 | 0 | 경남 | 0 |
울산 | 0 | 제주 | 0 |
세종 | 0 | 기타 |
(단위 : 건)
지원분야 | 사업지원수 |
---|---|
시제품 | 40 |
인증지원 | 16 |
임상지원 | 17 |
마케팅지원 | 41 |
사업화지원 | 9 |
기타 | 15 |