
>지원사업>
(단위 : 건)
| 사업분류 | 사업 지원수 |
|---|---|
| 인프라구축 | 0 |
| 기술(제품) 개발 | 11 |
| 인프라활용 | 0 |
| 플랫폼 개발 | 0 |
| 기술지원 | 88 |
| 사업화지원 | 137 |
| 재직자교육 | 0 |
| 법정교육 | 0 |
(단위 : 건)
| 지역 | 기업 수 | 지역 | 기업 수 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 160 | 경기 | 13 |
| 서울 | 35 | 충북 | 4 |
| 부산 | 0 | 충남 | 3 |
| 대구 | 2 | 전북 | 0 |
| 인천 | 0 | 전남 | 0 |
| 광주 | 5 | 경북 | 0 |
| 대전 | 0 | 경남 | 0 |
| 울산 | 2 | 제주 | 0 |
| 세종 | 0 | 기타 |
(단위 : 건)
| 지원분야 | 사업지원수 |
|---|---|
| 시제품 | 42 |
| 인증지원 | 21 |
| 임상지원 | 20 |
| 마케팅지원 | 41 |
| 사업화지원 | 14 |
| 기타 | 28 |